銷售經(jīng)理:沈經(jīng)理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務(wù)客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮(zhèn)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5180TXSHL6型洗掃車 | 公告批次: | 330 |
車輛型號: | CLW5180TXSHL6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 5970,5905(Kg) | 外形尺寸 | 8600,8300,8**,7900,7650x2500x3120(mm) |
整備質(zhì)量 | 11900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700, 5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌: | 威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914, 1934,1980,2000,1815 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
國六東風(fēng)天錦7水/9塵洗掃車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更 多 國六東風(fēng)天錦7水/9塵洗掃車 聯(lián)系電話: 15226293769 | |