銷售經理:沈經理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮
國六 東風天錦KR高頂雙臥6.8米冷藏車
整車型號:DFH5180XLCEX7,底盤型號:DFH1180E7
整車尺寸:9000*2600*3960(mm)
箱體尺寸:6680*2440*2450(mm)
功率/馬力:169KW/230馬力6200排量
新款東風康明斯發動機(B6.2NS6B230)
D560-高頂雙臥,275/80R22.5 18PR輪胎,變速箱8JS95E-C,4.5/9T前后橋,速比4.33,板簧片數8/10+8,車架220x75x7,油箱鋁400L,多媒體9寸大屏。
軸距:5000mm
【主要技術參數】 | |||
產品** | 東風牌 | 公告批次 | 337 |
產品名稱 | DFH5180XLCEX7型冷藏車 | 產品號 | ANXZL6MF04W |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9990,9925,10700,10635 | 外形尺寸(mm) | 8400,9000,8000,8220×2600× |
整備質量(Kg) | 7880,7170 | 貨廂尺寸(mm) | 6080,6680,5680,5900×2440× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.28,1.51 |
接近角/離去角(°) | 16/11,16/10,14/9 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2300,1400/2600, |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,4500 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 89,105 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側窗裝飾板,選裝前霧燈,選裝導流罩,選裝遮陽罩,選裝廂體結構,選裝不同結構的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝側轉向燈,選裝前下視鏡,選裝其它廠家功率相當的制冷機組;側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;廂體頂部封閉,不可開啟,側面選裝開門和不開門;選裝尾板,尾板質量為550kg,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;選裝尾板時僅選用斷面尺寸Φ121的后防護,后防護材質:Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號及生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(**)有限公司;發動機B6.2NS6B230對應油耗申報值25.3L/**km,發動機B6.2NS6B245對應油耗申報值25.3L/**km.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180E7 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8180,8780,7780×2420,2470×2940, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/11,16/10,14/9 | 輪胎規格 | 10.00R20
18PR,275/80R22.5 18PR, |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1934,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 6200 6200 | 169 180 191 |
國六 東風天錦KR高頂雙臥6.8米冷藏車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更 多 國六 東風天錦KR高頂雙臥6.8米冷藏車 聯系電話: 15226293769 | |