銷售經理:沈經理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮
【整車技術參數】 | |||
產品** | 威牌 | 公告批次 | 286 |
產品名稱 | 清洗吸污車 | 產品型號 | CLW5163GQWD5 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 7.45 |
額定載質量(Kg) | 6705 | 外形尺寸(mm) | 8700×2420×3680 |
整備質量(Kg) | 8900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570 |
軸荷(Kg) | 5800/**00 | 高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室.罐體外形尺寸(直徑×直段長)(mm):φ1550×4**,有效容積為7.45立方米,介質為:懸浮污物,密度:900千克/立方米。軸距/后懸對應關系為(mm):4700/2570.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):230×50,后部防護離地高度(mm):480。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車系統()有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4700 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
東風天錦清洗吸污車聯合疏通車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更 多 東風天錦清洗吸污車聯合疏通車 聯系電話: 15226293769 | |