銷售經理:沈經理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮
【整車技術參數】 | |||
產品** | 威牌 | 公告批次 | 290 |
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | CLW5070GXWD5 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.65 |
額定載質量(Kg) | 3450,3130 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 |
整備質量(Kg) | 3780,4** | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 1、運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.65立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50。后部防護離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
東風小多利卡吸污車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更 多 東風小多利卡吸污車 聯系電話: 15226293769 | |