銷售經理:沈經理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮
威CLW5162TSLD5掃路車主要技術參數 | |||
產品** | 威 | 企業名稱 | 專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5162TSLD5 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 7400,7800,8**,8300,8600,×2490×3** | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 4050 |
整備質量(kg) | 11555 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,整車長度與軸距對應關系為(mm):7400/3800,7800/4200,8**/4500,8300/4700,8600/5000。2,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×240,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產廠:威伯科汽車**系統(**)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產廠:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
威CLW5162TSLD5掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/2170 |
威CLW5162TSLD5掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
國六8方塵東風天錦 干濕兩用掃路車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更 多 國六8方塵東風天錦 干濕兩用掃路車 聯系電話: 15226293769 | |